Elliptigo stand |
---|
Plaats | Deelnemer | Club | PiC* | Punten 17-18 | Punten 18-19 | Punten 19-20 | Punten |
1. | Robben Tom | TACT | 1 | 1184 | 1048 | 938 | 3170 |
2. | Van Assche Lukas | DCLA | 1 | 1187 | 1052 | 902 | 3141 |
3. | Ruell Tinne | 1 | 1247 | 927 | 859 | 3033 | |
4. | Robben Simon | TACT | 2 | 1179 | 896 | 870 | 2945 |
5. | Deschodt Bert | AZW | 1 | 1152 | 1006 | 771 | 2929 |
6. | philippart guy | 2 | 1115 | 897 | 911 | 2923 | |
7. | Gijbels Nick | AVT | 1 | 1102 | 873 | 886 | 2861 |
8. | Van Den Bosch Jonas | ACHL | 1 | 985 | 935 | 941 | 2861 |
9. | Van de Vondel Julie | DCLA | 2 | 1043 | 940 | 871 | 2854 |
10. | Goethals Benoît | ACBR | 1 | 915 | 1111 | 813 | 2839 |
11. | Petitjean Simon | RESC | 1 | 1180 | 931 | 724 | 2835 |
12. | Vermeulen Kaat | ACHL | 2 | 902 | 1031 | 898 | 2831 |
13. | Truyers Marte | AVT | 2 | 1034 | 975 | 817 | 2826 |
14. | Van Kerkhoven Dirk | ROBA | 1 | 961 | 925 | 880 | 2766 |
15. | De Meyer Thomas | 3 | 992 | 968 | 803 | 2763 | |
16. | Max Ruben | ADD | 1 | 962 | 992 | 784 | 2738 |
17. | Quintelier Karen | VAC | 1 | 1029 | 894 | 811 | 2734 |
18. | De Schryver Davy | AVLO | 1 | 1100 | 874 | 755 | 2729 |
19. | Matthijs Nico | ROBA | 2 | 932 | 878 | 872 | 2682 |
20. | D'heer hannes | RCG | 1 | 1023 | 836 | 801 | 2660 |
21. | Kinget Loewis | OB | 1 | 1163 | 772 | 724 | 2659 |
22. | Van Loock Daniël | DCLA | 3 | 994 | 900 | 758 | 2652 |
23. | Soccol Manuela | ADD | 2 | 1133 | 904 | 603 | 2640 |
24. | bollen frank | ADD | 3 | 994 | 864 | 759 | 2617 |
25. | Chovau Simon | LYRA | 1 | 876 | 975 | 758 | 2609 |
26. | Barbé Kim | EA | 1 | 926 | 791 | 872 | 2589 |
27. | Braem Glen | LEBB | 1 | 994 | 784 | 805 | 2583 |
28. | Vandermeersch Thijs | AVR | 1 | 809 | 920 | 849 | 2578 |
29. | Pelicaen Joachim | EA | 2 | 930 | 872 | 775 | 2577 |
30. | Quatacker Lore | KAAG | 1 | 896 | 905 | 775 | 2576 |
31. | Van der Heyden Tim | ACP | 1 | 1060 | 851 | 663 | 2574 |
32. | Hauben Rita | 4 | 1019 | 694 | 861 | 2574 | |
33. | Van Raemdonck Elise | ATAC | 1 | 894 | 912 | 764 | 2570 |
34. | Schreurs Anne | GENK | 1 | 973 | 711 | 876 | 2560 |
35. | Lauwers Sofie | RAM | 1 | 1000 | 836 | 719 | 2555 |
36. | Maréchal David | OB | 2 | 1105 | 784 | 651 | 2540 |
37. | Thys Thomas | ACHL | 3 | 1062 | 784 | 692 | 2538 |
38. | De decker Björn | WIBO | 1 | 943 | 886 | 709 | 2538 |
39. | De Proft Michiel | LEBB | 2 | 1013 | 839 | 684 | 2536 |
40. | vermeulen yves | ACHL | 4 | 943 | 786 | 793 | 2522 |
41. | Vanoppen Thomas | ACHL | 5 | 933 | 816 | 772 | 2521 |
42. | Truyers Linde | SACN | 1 | 945 | 724 | 829 | 2498 |
43. | yves vermeulen | ACHL | 6 | 928 | 829 | 737 | 2494 |
44. | Van den Bergh Bert | VAC | 2 | 1056 | 749 | 686 | 2491 |
45. | Levacq Corentin | ACCO | 1 | 985 | 896 | 605 | 2486 |
46. | Verbiest Maarten | ACHL | 7 | 881 | 789 | 812 | 2482 |
47. | Dedrie Arne | MACW | 1 | 891 | 649 | 937 | 2477 |
48. | Truyers Bert | AVT | 3 | 1055 | 694 | 714 | 2463 |
49. | Saké Nicolaï | LYRA | 2 | 1070 | 868 | 518 | 2456 |
50. | Cherlet Marc | KAAG | 2 | 847 | 960 | 626 | 2433 |
51. | Vandeneede Jean-Baptist | ASVO | 1 | 829 | 777 | 818 | 2424 |
52. | Colle Lut | RCG | 2 | 966 | 829 | 615 | 2410 |
53. | Doumont Damien | DAMP | 1 | 675 | 981 | 748 | 2404 |
54. | Bienens Johan | ACHL | 8 | 1012 | 752 | 638 | 2402 |
55. | Devos Gerd | DCLA | 4 | 859 | 754 | 774 | 2387 |
56. | De Bock Jolien | VOLH | 1 | 1001 | 776 | 609 | 2386 |
57. | Roels Jonas | LAT | 1 | 752 | 865 | 763 | 2380 |
58. | Speliers Koen | VS | 1 | 838 | 736 | 803 | 2377 |
59. | De Caluwaert Cedric | VOLH | 2 | 828 | 712 | 832 | 2372 |
60. | Vervaet Jan | AVLO | 2 | 839 | 818 | 713 | 2370 |
61. | Rabaey Marijke | MACW | 2 | 830 | 828 | 709 | 2367 |
62. | De Cuyper Warre | ACHL | 9 | 1019 | 664 | 663 | 2346 |
63. | depoortere dries | AVR | 2 | 1065 | 763 | 513 | 2341 |
64. | Baetens Michiel | VITA | 1 | 1063 | 642 | 635 | 2340 |
65. | De Meyer Jeroen | OLSE | 1 | 821 | 807 | 700 | 2328 |
66. | De Wachter brent | VAC | 3 | 901 | 775 | 627 | 2303 |
67. | Vanslambrouck Tom | AVMO | 1 | 829 | 799 | 665 | 2293 |
68. | augustijns milan | DCLA | 5 | 957 | 660 | 670 | 2287 |
69. | Nijs Michiel | ROBA | 3 | 805 | 904 | 565 | 2274 |
70. | Petralia Jan | AVMO | 2 | 1042 | 692 | 481 | 2215 |
71. | Verlinde Ilse | DCLA | 6 | 912 | 668 | 622 | 2202 |
72. | Pauwels Thomas | KAAG | 3 | 806 | 752 | 641 | 2199 |
73. | De Kerpel Kevin | ROBA | 4 | 983 | 653 | 561 | 2197 |
74. | Balcaen Sarina | RIEM | 1 | 580 | 759 | 847 | 2186 |
75. | Devillé Sofie | ACP | 2 | 906 | 633 | 631 | 2170 |
76. | Eggermont Pieter | RCG | 3 | 892 | 698 | 579 | 2169 |
77. | Hus Martijn | VMOL | 1 | 663 | 832 | 664 | 2159 |
78. | Tjeerdsma Mariska | LEBB | 3 | 722 | 783 | 653 | 2158 |
79. | Casteele Mathijs | KKS | 1 | 844 | 624 | 687 | 2155 |
80. | Meert Cynthia | LEBB | 4 | 775 | 678 | 701 | 2154 |
81. | Casteele Steven | KKS | 2 | 847 | 716 | 584 | 2147 |
82. | De Backer Gerben | LEBB | 5 | 931 | 676 | 525 | 2132 |
83. | De Cock Florence | FCHA | 1 | 670 | 865 | 575 | 2110 |
84. | Lafort Quinten | KAAG | 4 | 948 | 642 | 515 | 2105 |
85. | Meert Soraya | LEBB | 6 | 715 | 662 | 720 | 2097 |
86. | Paternoster Julien | BONH | 1 | 1173 | 899 | 0 | 2072 |
87. | Willocx Ruben | HAMM | 1 | 715 | 676 | 679 | 2070 |
88. | Cauwenberghs Hans | 5 | 836 | 657 | 567 | 2060 | |
89. | Hermans Bianca | ACKO | 1 | 805 | 657 | 590 | 2052 |
90. | Bombeke Sven | EA | 3 | 627 | 656 | 765 | 2048 |
91. | De Troyer Maura | DAC | 1 | 1142 | 886 | 0 | 2028 |
92. | Vandenbussche Hanna | MACW | 3 | 544 | 682 | 793 | 2019 |
93. | Casteele Tom | KKS | 3 | 733 | 625 | 658 | 2016 |
94. | Somers Michael | LYRA | 3 | 889 | 596 | 513 | 1998 |
95. | Waerzeggers Bridey | ACKO | 2 | 738 | 822 | 436 | 1996 |
96. | Truyers Yalina | AVT | 4 | 1200 | 792 | 0 | 1992 |
97. | Lekens Diane | DALO | 1 | 1092 | 886 | 0 | 1978 |
98. | Cortvriendt Philip | OEH | 1 | 1215 | 745 | 0 | 1960 |
99. | Vanderpoorten Miguel | HAMM | 2 | 787 | 434 | 734 | 1955 |
100. | Lemmens Tuur | ROBA | 5 | 1152 | 788 | 0 | 1940 |
101. | pierard ralph | UAC | 1 | 1239 | 699 | 0 | 1938 |
102. | Meul Wim | VOLH | 3 | 933 | 534 | 468 | 1935 |
103. | Vanderpoorten Marco | HAMM | 3 | 722 | 688 | 517 | 1927 |
104. | cornelus ruben | OB | 3 | 961 | 591 | 374 | 1926 |
105. | Gombeer Matthias | LOOI | 1 | 776 | 682 | 463 | 1921 |
106. | Debognies Simon | OEH | 2 | 1183 | 731 | 0 | 1914 |
107. | Scaunet Vanessa | CABW | 1 | 730 | 659 | 516 | 1905 |
108. | Rasschaert Bjarne | RCG | 4 | 579 | 729 | 582 | 1890 |
109. | De Bondt Jeff | AVKA | 1 | 573 | 736 | 568 | 1877 |
110. | Vanhuysse Michiel | AZW | 2 | 683 | 478 | 712 | 1873 |
111. | Francken Sebbe | OLSE | 2 | 984 | 882 | 0 | 1866 |
112. | Permentier Johan | SPBO | 1 | 998 | 864 | 0 | 1862 |
113. | Misplon Bert | RCG | 5 | 732 | 619 | 501 | 1852 |
114. | Van Proeyen Karen | ROBA | 6 | 911 | 929 | 0 | 1840 |
115. | Robben Jens | TACT | 3 | 0 | 947 | 884 | 1831 |
116. | Hendrix Robin | OEH | 3 | 996 | 832 | 0 | 1828 |
117. | Thienpont Gilbert | KAAG | 5 | 863 | 964 | 0 | 1827 |
118. | Vanhullebusch Marc | 6 | 708 | 580 | 524 | 1812 | |
119. | Hellinckx Lotte | LEBB | 7 | 1020 | 790 | 0 | 1810 |
120. | Fincioen Stijn | AVMO | 3 | 931 | 0 | 878 | 1809 |
121. | Vangenechten Matthias | 7 | 782 | 516 | 510 | 1808 | |
122. | Verheyden Ruben | EA | 4 | 637 | 587 | 582 | 1806 |
123. | De Cremer Glenn | VMOL | 2 | 933 | 863 | 0 | 1796 |
124. | Benschop Viktor | KAAG | 6 | 1049 | 725 | 0 | 1774 |
125. | Verhelst Maxime | OB | 4 | 1126 | 646 | 0 | 1772 |
126. | Truyers Janne | AVT | 5 | 1021 | 740 | 0 | 1761 |
127. | Vervecken Jo | ACHL | 10 | 0 | 1002 | 754 | 1756 |
128. | Gets Vincent | USTA | 1 | 748 | 591 | 415 | 1754 |
129. | Van den Bergh Emiel | VAC | 4 | 0 | 955 | 794 | 1749 |
130. | vynck stein | OB | 5 | 0 | 916 | 829 | 1745 |
131. | Vandenlindenloof Charlotte | ABES | 1 | 721 | 536 | 488 | 1745 |
132. | Blommaert Tristan | LEBB | 8 | 1110 | 621 | 0 | 1731 |
133. | stroobandt bart | ROBA | 7 | 987 | 735 | 0 | 1722 |
134. | Gruwez Tiffany | ACKO | 3 | 710 | 747 | 264 | 1721 |
135. | desmet pieter | 8 | 957 | 0 | 754 | 1711 | |
136. | Teunkens Karel | VMOL | 3 | 919 | 789 | 0 | 1708 |
137. | Boulvin Dorian | CABW | 2 | 822 | 881 | 0 | 1703 |
138. | Darthet Wim | OB | 6 | 884 | 813 | 0 | 1697 |
139. | Fischer Benny | AVMO | 4 | 894 | 802 | 0 | 1696 |
140. | Ost Riken | RCG | 6 | 964 | 727 | 0 | 1691 |
141. | Tinck Justine | AVLO | 3 | 1062 | 627 | 0 | 1689 |
142. | D'Hoore Raf | HAC | 1 | 1067 | 620 | 0 | 1687 |
143. | Mercier Ward | AVMO | 5 | 950 | 730 | 0 | 1680 |
144. | Janssens Ellen | BRAB | 1 | 707 | 624 | 348 | 1679 |
145. | De Ridder Dieter | LEBB | 9 | 1063 | 0 | 613 | 1676 |
146. | Lingier Tom | MACW | 4 | 1016 | 654 | 0 | 1670 |
147. | Berghman Pieter | 9 | 901 | 759 | 0 | 1660 | |
148. | Demeyere Karel | ACKO | 4 | 820 | 836 | 0 | 1656 |
149. | Vanderpoorten Rayan | KAAG | 7 | 572 | 606 | 478 | 1656 |
150. | Leys Michaël | VOLH | 4 | 0 | 1038 | 612 | 1650 |
151. | Laporte Jens | 10 | 782 | 864 | 0 | 1646 | |
152. | De Sadeleer Petra | EA | 5 | 968 | 0 | 675 | 1643 |
153. | De Feyter Frankie | LEBB | 10 | 867 | 773 | 0 | 1640 |
154. | Ruell Kim | RESC | 2 | 896 | 0 | 742 | 1638 |
155. | Van Loocke Jonas | AVLO | 4 | 777 | 845 | 0 | 1622 |
156. | Bauters Ben | ASVO | 2 | 853 | 769 | 0 | 1622 |
157. | Boeykens Arne | LAT | 2 | 870 | 748 | 0 | 1618 |
158. | Commerman Tineke | VS | 2 | 0 | 647 | 965 | 1612 |
159. | Reynaert Hanne | ASVO | 3 | 833 | 775 | 0 | 1608 |
160. | Nelissen Paulien | ACA | 1 | 945 | 660 | 0 | 1605 |
161. | Vijverman Jan | EA | 6 | 698 | 0 | 884 | 1582 |
162. | Thijs Lut | 11 | 0 | 804 | 778 | 1582 | |
163. | Stevens Johan | 12 | 798 | 776 | 0 | 1574 | |
164. | meylaers antse | AVT | 6 | 0 | 848 | 725 | 1573 |
165. | Speelman-rooms Femke | ATAC | 2 | 844 | 728 | 0 | 1572 |
166. | De Medts Tamara | RCG | 7 | 937 | 0 | 628 | 1565 |
167. | Gerassimova Larissa | 13 | 888 | 671 | 0 | 1559 | |
168. | adang niels | RCT | 1 | 927 | 629 | 0 | 1556 |
169. | Vanholst Michiel | ACA | 2 | 920 | 0 | 620 | 1540 |
170. | Doraene Elroy | 14 | 0 | 1027 | 505 | 1532 | |
171. | Robben Janne | TACT | 4 | 0 | 848 | 682 | 1530 |
172. | Convents Timothy | ROBA | 8 | 0 | 760 | 766 | 1526 |
173. | Van Hese Charlotte | AVLO | 5 | 778 | 740 | 0 | 1518 |
174. | Van de Cauter Kenzo | RCG | 8 | 749 | 767 | 0 | 1516 |
175. | Van Crombruggen Bart | 15 | 852 | 647 | 0 | 1499 | |
176. | Bex Tine | RCG | 9 | 836 | 661 | 0 | 1497 |
177. | Lauwaert Nina | ROBA | 9 | 742 | 742 | 0 | 1484 |
178. | Heemskerk Steven | ATLA | 1 | 825 | 648 | 0 | 1473 |
179. | Van Praet Ruben | AVLO | 6 | 749 | 718 | 0 | 1467 |
180. | gheysels yoric | EA | 7 | 814 | 0 | 648 | 1462 |
181. | Heremans Tom | BONH | 2 | 0 | 674 | 781 | 1455 |
182. | Bras Tuur | OEH | 4 | 913 | 540 | 0 | 1453 |
183. | Van den Berghe Ruben | LEBB | 11 | 806 | 636 | 0 | 1442 |
184. | Hus Wouter | VMOL | 4 | 732 | 708 | 0 | 1440 |
185. | van tongerloo mia | VMOL | 5 | 754 | 686 | 0 | 1440 |
186. | Hannes Pieter-Jan | OLSE | 3 | 744 | 695 | 0 | 1439 |
187. | Hamdi Ali | DCLA | 7 | 0 | 689 | 746 | 1435 |
188. | reniers sabine | 16 | 847 | 582 | 0 | 1429 | |
189. | De Pelsmaeker Annick | ACKO | 5 | 734 | 693 | 0 | 1427 |
190. | leys glen | DUFF | 1 | 658 | 758 | 0 | 1416 |
191. | schockaert laurens | LAT | 3 | 784 | 623 | 0 | 1407 |
192. | hus jeroen | VMOL | 6 | 678 | 721 | 0 | 1399 |
193. | Kersten Dieter | ADD | 4 | 701 | 695 | 0 | 1396 |
194. | De Wachter Hannelore | VAC | 5 | 645 | 750 | 0 | 1395 |
195. | Meire Joke | OB | 7 | 738 | 0 | 653 | 1391 |
196. | Ost Rik | RCG | 10 | 768 | 585 | 0 | 1353 |
197. | Célis Julien | HF | 1 | 0 | 879 | 459 | 1338 |
198. | Vanherck Jorne | VMOL | 7 | 698 | 0 | 639 | 1337 |
199. | Arnouts Guy | ESAK | 1 | 765 | 568 | 0 | 1333 |
200. | dewulf lennert | RCG | 11 | 0 | 674 | 656 | 1330 |
201. | Vanden Berk Hendrik | DALO | 2 | 798 | 0 | 531 | 1329 |
202. | Kelchtermans Peter | VMOL | 8 | 0 | 843 | 484 | 1327 |
203. | Heemskerk Cornelius | ATLA | 2 | 771 | 0 | 539 | 1310 |
204. | Torbeyns Jef | DAC | 2 | 763 | 0 | 539 | 1302 |
205. | Verdegem Evert | RIEM | 2 | 0 | 608 | 693 | 1301 |
206. | Lins Sébastien | RESC | 3 | 809 | 488 | 0 | 1297 |
207. | De decker Kristof | WIBO | 2 | 956 | 0 | 336 | 1292 |
208. | De Baene Hanne | 17 | 596 | 687 | 0 | 1283 | |
209. | Goudeseune Jonathan | FLAC | 1 | 615 | 661 | 0 | 1276 |
210. | Van Herreweghe Mathias | RIEM | 3 | 804 | 0 | 461 | 1265 |
211. | De Smet Dries | LEBB | 12 | 596 | 661 | 0 | 1257 |
212. | Van den Wijngaert Lex | KAPE | 1 | 0 | 633 | 621 | 1254 |
213. | Van Raemdonck Steven | 18 | 881 | 364 | 0 | 1245 | |
214. | Pardaens Hanne | ACP | 3 | 700 | 0 | 542 | 1242 |
215. | Vanhauwaert Eline | 19 | 643 | 583 | 0 | 1226 | |
216. | Nys Daniël | 20 | 0 | 681 | 543 | 1224 | |
217. | Tahon Eric | 21 | 1203 | 0 | 0 | 1203 | |
218. | Hilger-Schütz Jerome | HF | 2 | 533 | 658 | 0 | 1191 |
219. | Van De Kerkhove Yorick | ROBA | 10 | 0 | 653 | 532 | 1185 |
220. | casteele joos | KKS | 4 | 0 | 553 | 587 | 1140 |
221. | Lejeune John | FLAC | 2 | 0 | 551 | 580 | 1131 |
222. | Meganck Simon | VS | 3 | 428 | 0 | 702 | 1130 |
223. | Johanns Stephanie | DCLA | 8 | 675 | 0 | 441 | 1116 |
224. | Van Rijckeghem Jarich | EA | 8 | 682 | 0 | 417 | 1099 |
225. | porco carlo | 22 | 1088 | 0 | 0 | 1088 | |
226. | Keppens Joris | OEH | 5 | 1074 | 0 | 0 | 1074 |
227. | Pianet Patrick | LEBB | 13 | 1068 | 0 | 0 | 1068 |
228. | Basemans Dries | DCLA | 9 | 655 | 412 | 0 | 1067 |
229. | Jacobs Jasper | RAM | 2 | 1058 | 0 | 0 | 1058 |
230. | van damme matthias | RCG | 12 | 0 | 681 | 371 | 1052 |
231. | Van de Putte Cedric | ROBA | 11 | 1051 | 0 | 0 | 1051 |
232. | Lammens Wouter | DCLA | 10 | 1049 | 0 | 0 | 1049 |
233. | Peeters Dorien | ADD | 5 | 1040 | 0 | 0 | 1040 |
234. | deville jeroen | ACP | 4 | 761 | 0 | 277 | 1038 |
235. | Sisk Tomas | DCLA | 11 | 1027 | 0 | 0 | 1027 |
236. | Cools Sven | VOLH | 5 | 1026 | 0 | 0 | 1026 |
237. | Laureys Kenneth | ACHL | 11 | 0 | 381 | 630 | 1011 |
238. | Collin Frédéric | ACP | 5 | 1008 | 0 | 0 | 1008 |
239. | Deseure Paulien | 23 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | |
240. | Saelens Emile | OB | 8 | 995 | 0 | 0 | 995 |
241. | De Bock Stefan | RCG | 13 | 981 | 0 | 0 | 981 |
242. | Wera Jan | DCLA | 12 | 977 | 0 | 0 | 977 |
243. | Paridaens Stefaan | ACG | 1 | 977 | 0 | 0 | 977 |
244. | Helsen Thomas | LOOI | 2 | 413 | 0 | 563 | 976 |
245. | Galle Dirk | DCLA | 13 | 964 | 0 | 0 | 964 |
246. | Vandamme Bram | RESC | 4 | 376 | 586 | 0 | 962 |
247. | Weerts Jean-pierre | WACO | 1 | 961 | 0 | 0 | 961 |
248. | Noel Enzo | WACO | 2 | 955 | 0 | 0 | 955 |
249. | Van der Hoeven Tim | 24 | 944 | 0 | 0 | 944 | |
250. | Van Snick Gerd | 25 | 943 | 0 | 0 | 943 | |
251. | Deneyer Kenny | OEH | 6 | 940 | 0 | 0 | 940 |
252. | Francart Wouter | RCT | 2 | 939 | 0 | 0 | 939 |
253. | Sisk Pieter | DCLA | 14 | 937 | 0 | 0 | 937 |
254. | Wery Gilles | FAC | 1 | 382 | 0 | 554 | 936 |
255. | D'Hoore Simon | DCLA | 15 | 931 | 0 | 0 | 931 |
256. | Rondas Xavier | RIEM | 4 | 928 | 0 | 0 | 928 |
257. | Schreurs Birgit | 26 | 924 | 0 | 0 | 924 | |
258. | D'Hoore Ward | HAC | 2 | 920 | 0 | 0 | 920 |
259. | De Bock Thomas | OEH | 7 | 919 | 0 | 0 | 919 |
260. | De Vleeschauwer Berten | AVLO | 7 | 919 | 0 | 0 | 919 |
261. | Langhendries Tom | 27 | 918 | 0 | 0 | 918 | |
262. | Parewyck Mariska | EA | 9 | 918 | 0 | 0 | 918 |
263. | Quirynen Jan | ACBR | 2 | 912 | 0 | 0 | 912 |
264. | Tahon Charlotte | HAC | 3 | 911 | 0 | 0 | 911 |
265. | Robbens Dieter | ASVO | 4 | 0 | 910 | 0 | 910 |
266. | Rooms Lisa | OEH | 8 | 910 | 0 | 0 | 910 |
267. | Joly Jente | DUFF | 2 | 0 | 260 | 649 | 909 |
268. | Tinck Gilles | 28 | 907 | 0 | 0 | 907 | |
269. | Janssens Fien | AVLO | 8 | 906 | 0 | 0 | 906 |
270. | Mercier Elien | HCO | 1 | 905 | 0 | 0 | 905 |
271. | Ryckebosch Els | DCLA | 16 | 903 | 0 | 0 | 903 |
272. | Van Belleghem Wout | KKS | 5 | 903 | 0 | 0 | 903 |
273. | buntinx ralf | ATLA | 3 | 900 | 0 | 0 | 900 |
274. | Kelchtermans Peter | VMOL | 9 | 898 | 0 | 0 | 898 |
275. | Van Brussel Fien | AVLO | 9 | 898 | 0 | 0 | 898 |
276. | EBHfriends EBHfriends | 29 | 897 | 0 | 0 | 897 | |
277. | Verschoren Bart | DAC | 3 | 892 | 0 | 0 | 892 |
278. | Van Lancker Kelly | VS | 4 | 890 | 0 | 0 | 890 |
279. | Decoutere Natan | AZW | 3 | 459 | 428 | 0 | 887 |
280. | De Vriendt Simon | RCG | 14 | 887 | 0 | 0 | 887 |
281. | Lins Noémie | RESC | 5 | 885 | 0 | 0 | 885 |
282. | Mattens Frans | VITA | 2 | 881 | 0 | 0 | 881 |
283. | Maes Dave | AVT | 7 | 0 | 876 | 0 | 876 |
284. | Gryp Tine | VAC | 6 | 0 | 869 | 0 | 869 |
285. | Latinne Reynaldo | VMOL | 10 | 867 | 0 | 0 | 867 |
286. | Gallein Sofie | AVR | 3 | 0 | 866 | 0 | 866 |
287. | Thomas Juliette | DAMP | 2 | 0 | 863 | 0 | 863 |
288. | Chauliac Margot | ACHL | 12 | 861 | 0 | 0 | 861 |
289. | Haverbeke Kristof | AVMO | 6 | 856 | 0 | 0 | 856 |
290. | Barnes Stephanie | CABW | 3 | 854 | 0 | 0 | 854 |
291. | Joeri Van Belle | BONH | 3 | 851 | 0 | 0 | 851 |
292. | Lemaire Greta | ACP | 6 | 846 | 0 | 0 | 846 |
293. | hendrickx nele | BONH | 4 | 846 | 0 | 0 | 846 |
294. | De Roo Jokke | OB | 9 | 844 | 0 | 0 | 844 |
295. | Wera Jonas | DCLA | 17 | 842 | 0 | 0 | 842 |
296. | Meire Tom | OB | 10 | 841 | 0 | 0 | 841 |
297. | Hoobergs Jesse | LOOI | 3 | 0 | 301 | 534 | 835 |
298. | lauwers marc | RAM | 3 | 835 | 0 | 0 | 835 |
299. | Quintelier Ben | LEBB | 14 | 833 | 0 | 0 | 833 |
300. | Van Der Kelen Dora | 30 | 833 | 0 | 0 | 833 | |
301. | Verbeeck Thijs | AVLO | 10 | 828 | 0 | 0 | 828 |
302. | Corentin Louis | DAMP | 3 | 0 | 827 | 0 | 827 |
303. | Willems Björn | RIEM | 5 | 822 | 0 | 0 | 822 |
304. | Dekeyser Thomas | FLAC | 3 | 0 | 822 | 0 | 822 |
305. | Cornelis Kris | 31 | 821 | 0 | 0 | 821 | |
306. | Lunders Nico | LYRA | 4 | 0 | 816 | 0 | 816 |
307. | Van Buggenhout Adriaan | LEBB | 15 | 816 | 0 | 0 | 816 |
308. | Dekeyser Hans | 32 | 0 | 814 | 0 | 814 | |
309. | Blommaert Tristan | LEBB | 16 | 0 | 0 | 812 | 812 |
310. | Deflandre Clement | HERV | 1 | 812 | 0 | 0 | 812 |
311. | Balcaen Julie | RCG | 15 | 811 | 0 | 0 | 811 |
312. | Goudeseune Jonathan | FLAC | 4 | 0 | 0 | 811 | 811 |
313. | Vandervorst Edwin | ACKO | 6 | 0 | 809 | 0 | 809 |
314. | Mortier Jennen | RCG | 16 | 797 | 0 | 0 | 797 |
315. | Cools Tim | BRAB | 2 | 795 | 0 | 0 | 795 |
316. | De Baere Marleen | 33 | 0 | 0 | 795 | 795 | |
317. | De Rouck Wazo | ACG | 2 | 790 | 0 | 0 | 790 |
318. | Hanne Verbruggen | VITA | 3 | 788 | 0 | 0 | 788 |
319. | BISCOP DIRK | ROBA | 12 | 786 | 0 | 0 | 786 |
320. | Reynaert Wouter | 34 | 0 | 785 | 0 | 785 | |
321. | Guilbert Thibauld | KAAG | 8 | 785 | 0 | 0 | 785 |
322. | Tack Lore | WS | 1 | 784 | 0 | 0 | 784 |
323. | Van Loock Stien | DCLA | 18 | 0 | 0 | 784 | 784 |
324. | Van de Putte Dany | ROBA | 13 | 783 | 0 | 0 | 783 |
325. | Steenackers Tom | ACHL | 13 | 782 | 0 | 0 | 782 |
326. | Binnemans Koen | VMOL | 11 | 780 | 0 | 0 | 780 |
327. | Bouquiaux Evie | DAC | 4 | 778 | 0 | 0 | 778 |
328. | Daelemans Sofie | ACME | 1 | 778 | 0 | 0 | 778 |
329. | Dewilde Charlotte | DCLA | 19 | 777 | 0 | 0 | 777 |
330. | Wouters Roel | ACBR | 3 | 0 | 777 | 0 | 777 |
331. | Dierick Tom | VS | 5 | 770 | 0 | 0 | 770 |
332. | de bock maarten | RCG | 17 | 770 | 0 | 0 | 770 |
333. | Diaz Rodriguez Alexander | BEHO | 1 | 768 | 0 | 0 | 768 |
334. | Haesen Tom | 35 | 768 | 0 | 0 | 768 | |
335. | Jongenelen Koen | RIEM | 6 | 767 | 0 | 0 | 767 |
336. | Wyns Marcel | 36 | 0 | 0 | 765 | 765 | |
337. | Wyns Jenna | VAC | 7 | 0 | 0 | 764 | 764 |
338. | Dalemans Eline | AVLO | 11 | 764 | 0 | 0 | 764 |
339. | Van Loock Hanne | DCLA | 20 | 0 | 0 | 763 | 763 |
340. | de Backer Manuel | ACME | 2 | 0 | 0 | 762 | 762 |
341. | Oosterlinck Thijs | EA | 10 | 761 | 0 | 0 | 761 |
342. | Ruell Kim | RESC | 6 | 0 | 760 | 0 | 760 |
343. | Note Jolijn | EA | 11 | 758 | 0 | 0 | 758 |
344. | Van de Walle Dieter | 37 | 756 | 0 | 0 | 756 | |
345. | Van den Driessche Melissa | ACP | 7 | 756 | 0 | 0 | 756 |
346. | Denays Pierre | USTA | 2 | 754 | 0 | 0 | 754 |
347. | Oostvogels Jelle | ACHL | 14 | 751 | 0 | 0 | 751 |
348. | Lefebvre Kristof | NED | 1 | 750 | 0 | 0 | 750 |
349. | Roels Karla | 38 | 0 | 0 | 745 | 745 | |
350. | Van Glabeke Simon | KAAG | 9 | 740 | 0 | 0 | 740 |
351. | Waerzeggers Gery | ACKO | 7 | 739 | 0 | 0 | 739 |
352. | Baete Martijn | RIEM | 7 | 0 | 735 | 0 | 735 |
353. | Van Santfoort Elias | DUFF | 3 | 0 | 0 | 732 | 732 |
354. | Verstraeten Katrien | AVT | 8 | 0 | 732 | 0 | 732 |
355. | Goddeeris Jana | 39 | 730 | 0 | 0 | 730 | |
356. | Viaene Nico | OB | 11 | 0 | 729 | 0 | 729 |
357. | Vermander Bert | VITA | 4 | 729 | 0 | 0 | 729 |
358. | Camphens Robbe | RIEM | 8 | 0 | 729 | 0 | 729 |
359. | Schreurs Marc | 40 | 0 | 724 | 0 | 724 | |
360. | Mondelaers Kevin | LOOI | 4 | 722 | 0 | 0 | 722 |
361. | De Schrijver Neal | VITA | 5 | 722 | 0 | 0 | 722 |
362. | Gheyssens Thomas | ALVA | 1 | 721 | 0 | 0 | 721 |
