Clubstand |
---|
Plaats | Club | Naam | Punten | Naam | Punten | Naam | Punten | TotaalPunten |
1. | TACT. | Robben Tom | 938 | Robben Jens | 884 | Robben Simon | 870 | 2692 |
2. | ACHL. | Van Den Bosch Jonas | 941 | Vermeulen Kaat | 898 | Verbiest Maarten | 812 | 2651 |
3. | DCLA. | Van Assche Lukas | 902 | Van de Vondel Julie | 871 | Van Loock Stien | 784 | 2557 |
4. | EA. | Vijverman Jan | 884 | Barbé Kim | 872 | Pelicaen Joachim | 775 | 2531 |
5. | ROBA. | Van Kerkhoven Dirk | 880 | Matthijs Nico | 872 | Convents Timothy | 766 | 2518 |
6. | VS. | Commerman Tineke | 965 | Speliers Koen | 803 | Meganck Simon | 702 | 2470 |
7. | MACW. | Dedrie Arne | 937 | Vandenbussche Hanna | 793 | Rabaey Marijke | 709 | 2439 |
8. | AVT. | Gijbels Nick | 886 | Truyers Marte | 817 | meylaers antse | 725 | 2428 |
9. | VAC. | Quintelier Karen | 811 | Van den Bergh Emiel | 794 | Wyns Jenna | 764 | 2369 |
10. | LEBB. | Blommaert Tristan | 812 | Braem Glen | 805 | Meert Soraya | 720 | 2337 |
11. | AVMO. | Fincioen Stijn | 878 | Petralia Lowie | 713 | Vanslambrouck Tom | 665 | 2256 |
12. | OB. | vynck stein | 829 | Kinget Loewis | 724 | Meire Joke | 653 | 2206 |
13. | RCG. | D'heer hannes | 801 | De Feyter Arno | 717 | Leunis Nena | 661 | 2179 |
14. | ADD. | Max Ruben | 784 | bollen frank | 759 | Soccol Manuela | 603 | 2146 |
15. | RIEM. | Balcaen Sarina | 847 | Verdegem Evert | 693 | Van Leugenhaege Jolien | 519 | 2059 |
16. | VOLH. | De Caluwaert Cedric | 832 | Leys Michaël | 612 | De Bock Jolien | 609 | 2053 |
17. | KAAG. | Quatacker Lore | 775 | Pauwels Thomas | 641 | Cherlet Marc | 626 | 2042 |
18. | KKS. | Casteele Mathijs | 687 | Casteele Tom | 658 | casteele joos | 587 | 1932 |
19. | HAMM. | Vanderpoorten Miguel | 734 | Willocx Ruben | 679 | Vanderpoorten Marco | 517 | 1930 |
20. | ACP. | Van der Heyden Tim | 663 | Devillé Sofie | 631 | Pardaens Hanne | 542 | 1836 |
21. | LYRA. | Chovau Simon | 758 | Saké Nicolaï | 518 | Somers Michael | 513 | 1789 |
22. | VMOL. | Hus Martijn | 664 | Vanherck Jorne | 639 | Kelchtermans Peter | 484 | 1787 |
23. | LOOI. | Helsen Thomas | 563 | van Koolwijk Krijn | 539 | Hoobergs Jesse | 534 | 1636 |
24. | ACKO. | Hermans Bianca | 590 | Waerzeggers Bridey | 436 | Gruwez Tiffany | 264 | 1290 |
Seizoensstanden per club |
---|
Plaats | Ploegnaam | Deelnemer | Punten |
1. | mouth and macneal | philippart guy | 911 |
2. | Ploegske 1 | Hauben Rita | 861 |
3. | Tinnes Team | Ruell Tinne | 859 |
4. | Ploegske 2 | Hauben Rita | 848 |
5. | Pieken doe je zo | De Meyer Thomas | 803 |
6. | Supporter | De Baere Marleen | 795 |
7. | golden earring | philippart guy | 791 |
8. | VeniVidiVici | Thijs Lut | 778 |
9. | ADPTEAM2 | Wyns Marcel | 765 |
10. | eidnavtpokw | desmet pieter | 754 |
11. | opnieuw | philippart guy | 750 |
12. | Propere voeten | Roels Karla | 745 |
13. | shocking blue | philippart guy | 719 |
14. | De Modderbloedjes | De Meyer Thomas | 690 |
15. | gruppo sportivo | philippart guy | 672 |
16. | Spookspike | Roels Karla | 672 |
17. | teach in | philippart guy | 642 |
18. | Tinnes team 2 | Ruell Tinne | 639 |
19. | the cats | philippart guy | 632 |
20. | earth and fire | philippart guy | 601 |
21. | ADPTEAM1 | Wyns Marcel | 591 |
22. | rampspoed | triest luc | 579 |
23. | Modderfretters | De Baere Marleen | 572 |
24. | De ballekes | Cauwenberghs Hans | 567 |
25. | Grote sportschoen | Nys Daniël | 543 |
26. | Molenlopers Bekegem | Vanhullebusch Marc | 524 |
27. | TwijfelenMag aarzelenNiet | Dockx Jeroen | 518 |
28. | Giga Loopschoen | Nys Daniël | 515 |
29. | Team Rebellin | Vangenechten Matthias | 510 |
30. | relays | Doraene Elroy | 505 |
31. | RunningAddicts | Thijs Lut | 493 |
32. | De kriekskes | Cauwenberghs Hans | 406 |
33. | De Whiskymixers | Dockx Jeroen | 399 |
34. | Stellie uit Zerkegem | Vanhullebusch Marc | 399 |
35. | WOVA dreamteam | Vandenbergh Wout | 347 |